


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CST - 605 | 4921 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CST - 604 | 4734 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CST - 603 | 9481 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CST - 602 | 6735 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CST - 601 | 5022 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CST - 600 | 2877 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CST - 599 | 4565 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CST - 598 | 1030 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CST - 597 | 5371 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CST - 596 | 5551 |
