


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | THAI - 603 | 7493 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | THAI - 602 | 5624 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | THAI - 601 | 1068 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | THAI - 600 | 5720 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | THAI - 599 | 1796 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | THAI - 598 | 9378 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | THAI - 597 | 5491 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | THAI - 596 | 2141 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | THAI - 595 | 0636 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | THAI - 594 | 9212 |
