


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 598 | 2836 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 597 | 3197 |
| 3 | 20 Oct 2025 | Senin | JKP - 596 | 6774 |
| 4 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKP - 595 | 5706 |
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 594 | 7345 |
| 6 | 17 Oct 2025 | Jumat | JKP - 593 | 4520 |
| 7 | 16 Oct 2025 | Kamis | JKP - 592 | 3183 |
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | JKP - 591 | 0230 |
| 9 | 14 Oct 2025 | Selasa | JKP - 590 | 8212 |
| 10 | 13 Oct 2025 | Senin | JKP - 589 | 6594 |
