


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 2026 | Selasa | JKP - 686 | 7802 |
| 2 | 18 Jan 2026 | Minggu | JKP - 685 | 2153 |
| 3 | 17 Jan 2026 | Sabtu | JKP - 684 | 3839 |
| 4 | 16 Jan 2026 | Jumat | JKP - 683 | 7116 |
| 5 | 15 Jan 2026 | Kamis | JKP - 682 | 9820 |
| 6 | 14 Jan 2026 | Rabu | JKP - 681 | 4731 |
| 7 | 13 Jan 2026 | Selasa | JKP - 680 | 8649 |
| 8 | 12 Jan 2026 | Senin | JKP - 679 | 9951 |
| 9 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKP - 678 | 6569 |
| 10 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKP - 677 | 2563 |
